16 Сентября 2011
Posted in
Задачи по курсу "Внешнеэкономическая деятельность" -
Международыне перевозки
Определить, какие базисные условия поставки будут использованы покупателем, и в соответствии с этим какая будет цена партии оборудования украинского строительного предприятия (производителя) в г. Донецке, если московская фирма заключила контракт с украинской фирмой при условиях, что оборудование будет загружено и транспортировано покупателем непосредственно со склада завода-производителя в г. Донецк.
Исходные данные, усл. ед.
| Показатели | Условные обозначения | Значения |
| Себестоимость единицы продукции, усл. ед. | С | 780 |
| Объем закупок (продаж) товаров, усл. ед. | О | 46 |
| Прибыль, усл. ед. | П | 6500 |
| Расходы на упаковку и маркировку товара, усл. ед. | Р1 | 1300 |
| Расходы по погрузке товара на складе продавца, усл. ед. | Р2 | 140 |
| Расходы на перевозку товара от склада продавца до основных перевозочных средств, усл. ед. | Р3 | 188 |
| Расходы по выгрузке товара (на железнодорожной станции), усл. ед. | Р4 | 126 |
| Расходы на складирование товара в пункте перевалки грузов, усл. ед. | Р5 | 230 |
| Прочие расходы в стране экспортера, усл. ед. | Р6 | 92 |
| Расходы на экспортные формальности, усл. ед. | Р7 | 116 |
| Расходы на погрузку товара на основной транспорт, усл. ед. | Р8 | 132 |
| Расходы на транспортировку товара от пункта перевалки в стране экспортера до пункта в стране импортера, усл. ед. | Р9 | 455 |
| Расходы на страхование товара в стране экспортера, усл. ед. | Р10 | 1745 |
| Расходы на страхование товара от пункта перевалки в стране экспортера до пункта перевалки в стране импортера, усл. ед. | Р11 | 1345 |
| Расходы на перевозку товара до границы экспортера, усл. ед. | Р12 | 389 |
| Расходы на перевозку товара до границы импортера, усл. ед. | Р13 | 2788 |
| Расходы на доставку товаров в пункт назначения (порт), усл. ед. | Р14 | 4265 |
| Расходы на импортные формальности, усл. ед. | Р15 | 463 |
| Расходы на выгрузку товара с основного транспортного средства в пункте перевалки, усл. ед. | Р16 | 374 |
| Расходы по складированию в пункте перевалки, усл. ед. | Р17 | 142 |
| Расходы на погрузку товара в пункте перевалки, усл. ед. | Р18 | 123 |
| Расходы на перевозку товара от основного транспортного средства до склада покупателя, усл. ед. | Р19 | 798 |
| Расходы на выгрузку товара на складе покупателя, усл. ед. | Р20 | 3522 |
Решение:
Расходы по доставке товара, которые несет продавец, включаются в цену товара. При определении обязанностей продавца следует ориентироваться на то, в какую из групп – E, F, C или D – входит данное базисное условие поставки товара.
В данном случае указанное условие поставки входит в группу Е, при этом цена товара на базисных условиях поставки – «франко-завод» - EXW:
Ц=С×О+П+Р1.
Соответствующие условные обозначения приведены при описании условия задачи.
Данные условия означают, что продавец считается выполнившим обязанности по поставке, если он предоставит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом названном месте (например, на заводе, фабрике и т.п.). Продавец не отвечает на погрузку товара на транспортное средство, а также за таможенное оформление товара для экспорта.
Цена партии оборудования равна:
Ц=780×46+6500+1300=43680.
Условия поставки – EXW, цена партии товара – 43680 усл. ед.