20 Июня 2011
Posted in
Задачи по курсу "Менеджмент и маркетинг" -
Управление рисками
Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цена, долл./т | 300 | 310 | 312 | 309 | 302 | 305 |
| Месяц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Цена, долл./т | 304 | 300 | 298 | 305 | 304 |
Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?
Решение:
Рассчитаем отклонение расхода топлива за каждый месяц, начиная со второго, по сравнению с предыдущим:
| Период | Отклонение цены металлопродукции, долл./т |
| во втором месяце по сравнению с первым | 310-300=+10 (цена увеличилась) |
| в третьем месяце по сравнению со вторым | 312-310=+2 (цена увеличилась) |
| в четвертом месяце по сравнению с третьим | 309-312=-3 (цена снизилась) |
| в пятом месяце по сравнению с четвертым | 302-309=-7 (цена снизилась) |
| в шестом месяце по сравнению с пятым | 305-302=+3 (цена увеличилась) |
| в седьмом месяце по сравнению с шестым | 304-305=-1 (цена снизилась) |
| в восьмом месяце по сравнению с седьмым | 300-304=-4 (цена снизилась) |
| в девятом месяце по сравнению с восьмым | 298-300=-2 (цена снизилась) |
| в десятом месяце по сравнению в девятым | 305-298=+7 (цена увеличилась) |
| в одиннадцатом месяце по сравнению с десятым | 304-305=-1 (цена снизилась) |
Как видно из расчетов, представленных в таблице, только в шести случаях из десяти цены на металлопродукцию снижались. Таким образом, вероятность снижения цены в следующем месяце составляет:
6/10=0,60.
Теперь рассчитаем вероятность того, в следующем месяце цена будет иметь значение меньше 304 долл./т. Из статистических данных видно, что на протяжении последних одиннадцати месяцев цена меньше 304 долл. наблюдалась 4 раза. Таким образом вероятность описанного явления составляет:
4/11=0,36.